Unternehmenscenter

Quartalszahlen

Angaben in TEuro Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q3 2022 Q2 2022
Umsatzerlöse 157.811 142.269 157.663 149.203 132.016
Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen -259 1 86 -203 -110
Andere aktivierte Eigenleistung 1.248 935 757 728 717
Sonstige betriebliche Erträge 5.583 4.892 5.806 6.477 8.067
Materialaufwand -43.357 -40.985 -42.791 -42.491 -39.0191
Rohergebnis 121.026 107.112 121.521 113.714 101.671
Personalaufwand -51.075 -50.688 -50.046 -46.654 -47.683
Sonstige betriebliche Aufwendungen -55.747 -48.084 -53.466 -52.776 -45.067
Ergebnis vor Abschreibungen und Steuern (EBITDA) 14.204 8.340 18.009 14.284 8.921
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte des Anlagevermögens und Sachanlagen -13.015 -13.576 -12.882 -13.307 -13.2901
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 1.189 -5.236 5.127 977 -4.369
Finanzergebnis -447 -222 -150 -361 178
Ergebnis vor Steuern (EBT) 742 -5.458 4.977 616 -4.191
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -559 1.769 -1.672 -210 1.3721
Ergebnis nach Steuern 183 -3.689 3.305 406 -2.819
Ergebnis je Aktie (in Euro)          
unverwässert -0,01 -0,52 0,47 0,04 -0,40
verwässert -0,01 -0,52 0,47 0,04 -0,40
1Die Vergleichszahlen wurden angepasst.