Unternehmenscenter

Jahreszahlen

   2017   2018   2019   2020*   2021  
  TEUR               
  Umsatzerlöse 19.192   20.409   19.934   19.668   28.418  
  Umsatzkosten -8.391   -8.435   -8.151   -8.413   -15.981  
  Bruttoergebnis vom Umsatz 10.801   11.974   11.783   11.256   12.438  
  Sonstige betriebliche Erträge 717   716   544   590   958  
  Marketing- und Vertriebskosten -5.430   -4.925   -4.902   -4.931   -5.616  
  Verwaltungskosten -4.956   -4.805   -4.686   -4.168   -7.546  
  Sonstige betriebliche Aufwendungen -991   -329   -285   -774   -3.304  
  Betriebsergebnis 141   2.631   2.453   1.972   -3.071  
  Finanzerträge 44   44   71   72   195  
  Finanzaufwendungen -200   -891   -211   -183   -547  
  Ergebnis vor Steuern -154   1.784   2.313   -3.447   1.862  
  Ertragsteuerertrag /-aufwand -171   -952   -1.595   -423   -479  
  Periodenergebnis nach Steuern -325   832   718   1.439   -3.926  
  Ergebnis je Aktie -0,09   0,20   0,18   0,35   -0,63  

*Vorjahreswerte angepasst. Die Anpassungen sind in Anhangangabe 2.3 erläutert