Unternehmenscenter

Jahreszahlen

   Einheit   2021   2020   2019   2018   2017  
  Ertragskennzahlen                  
  Mieterlöse in TEUR   172.677   216.943   229.767   223.886   168.310  
  Ergebnis aus Objektbewirtschaftung (NOI) in TEUR   157.870   199.597   209.331   196.726   154.904  
  Konzernjahresergebnis in TEUR   315.046   492.300   578.319   310.946   284.373  
  Funds from Operations (FFO) in TEUR   126.997   148.488   147.976   133.990   102.683  
  FFO je Aktie in EUR   1,34   1,45   1,37   1,30   1,29  
   Einheit   31.12.2021   31.12.2020   31.12.2019   31.12.2018   31.12.2017  
  Bilanzkennzahlen                  
  Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien in TEUR   4.099.102   4.241.381   4.709.615   4.067.527   3.383.259  
  Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in TEUR   306.479   524.025   523.950   153.893   201.476  
  Bilanzsumme in TEUR   6.060.862   6.646.222   6.902.309   4.320.847   3.835.748  
  Eigenkapital in TEUR   3.446.107   3.433.800   3.446.647   2.157.239   1.936.560  
  Eigenkapitalquote in %   56,9   51,7   49,9   49,9   50,5  
  Zinstragende Verbindlichkeiten in TEUR   1.580.606   2.248.298   2.621.574   1.579.442   1.541.692  
  Nettoverschuldung in TEUR   1.274.038   1.608.874   2.097.624   1.425.549   1.340.216  
  Net-LTV1 in %   22,3   27,2   33,3   34,7   39,2  
  EPRA NAV bereinigt in TEUR   3.630.715   3.637.749   3.663.135   2.715.723   2.112.689  
  EPRA NAV, bereinig, pro Aktie in EUR   -   -   32,69   26,27   20,71  

1 Berechnung: Nettoverschuldung geteilt durch Immobilienvermöge