Unternehmenscenter

Jahreszahlen

    2023 2022 2021 2020 2019
Ergebnis            
Umsatzerlöse T€ 262.116 238.218 211.102 190.454 207.927
davon Technology T€ 199.590 180.203 156.890 141.916 148.424
davon Services T€ 62.526 58.015 54.212 48.538 59.503
EBITDA T€ 21.185 21.107 18.069 13.849 16.008
EBIT T€ 14.175 14.329 11.030 6.780 8.338
EBIT-Marge % 5,4 6,0 5,2 3,6 4,0
Jahresergebnis1 T€ 8.532 8.900 7.020 4.956 6.088
Ergebnis je Aktie 1,24 1,29 1,02 0,72 0,88
Dividende2 0,62 0,64 0,51 0,36 0,00
Bilanz            
Eigenkapital T€ 95.433 91.070 84.776 79.418 75.067
Eigenkapitalquote % 56,0 56,0 57,6 53,6 51,4
Nettoverschuldung3 T€ 20.690 25.957 15.344 21.539 24.232
Mitarbeiter            
Mitarbeiter (FTE)   1.365 1.275 1.247 1.263 1.280
Personalaufwand T€ 92.823 84.504 78.750 75.879 77.679
in Prozent des Umsatzes % 35,4 35,5 37,3 39,8 37,4
Umsatz pro Mitarbeiter (FTE) T€ 192 187 169 151 162
Cashflow            
Free Cashflow4 T€ 12.809 -3.738 9.955 3.915 7.648
1Ergebnisanteil der Aktionäre der technotrans SE
2Vorschlag an die Hauptversammlung
3zinstragende Finanzverbindlichkeiten (inklusive Leasingverbindlichkeiten gemäß IFRS 16) ./. liquide Mittel
4Nettozahlungsmittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit