Unternehmenscenter

Jahreszahlen

  2019 2020 2021 2022 2023
in Mio. EUR          
Umsatz 238,0 143,4 155,2 173,0 189,3
EBITDA 140,3 -2,0 31,7 5,4 5,7
EBIT 87,9 -18,8 15,2 -32,3 -10,9
Konzernergebnis 73,5 -19,9 9,8 -33,1 -16,4
Ergebnis je Aktie1 (in EUR) 0,59 -0,16 0,08 -0,27 -0,14
Eigenkapital2 160,2 136,6 147,4 115,7 99,4
Bilanzsumme2 225,1 190,9 200,3 161,1 154,3
Eigenkapitalquote (in %) 71,2 71,6 73,6 71,8 64,4
Investitionen3 12,0 5,5 8,1 3,0 2,3
Liquidität2 66,0 44,9 56,2 35,9 37,6
Mitarbeiter2 902 936 1.139 1.112 1.111
1 Verwässert und unverwässert.
2 Zum 31. Dezember.
3 Ohne Berücksichtigung von IRFS 16.