Unternehmenscenter

Jahreszahlen

  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
in Mio. EUR              
Umsatz gesamt 218,0 187,0 159,6 179,0 176,7 168,6 159,2
Auslandsanteil (%) 73,7 75,5 75,1 76,4 73,8 73,2 73,3
EBITDA 42,4 37,3 23,6 32,3 30,6 30,0 22,9
EBIT1 29,2 24,6 -15,9 18,6 18,5 18,3 12,2
Jahresergebnis 26,4 16,3 -19,7 10,7 10,3 11,5 5,3
Ergebnis je Aktie (EUR) 3,00 1,85 -2,23 1,22 1,17 1,39 0,67
Operativer Cashflow 32,4 33,2 24,3 22,4 16,1 25,9 26,1
Cashflow aus Investitionstätigkeit -25,7 -6,7 -10,3 -20,0 -27,1 -23,9 -17,0
Bilanzsumme 281,1 220,7 198,6 239,6 225,9 221,4 202,7
Eigenkapital 133,5 96,5 76,8 98,9 95,8 84,6 57,8
Mitarbeiter (Personen)2 506 481 490 514 496 476 460
Aus rechentechnischen Gründen können bei Prozentangaben und Zahlen Rundungsdifferenzen auftreten.

1 davon Sondereffekte: 2021 -1,3 Mio. Euro, 2020 -25,3 Mio. Euro
2 zum Stichtag 31.12., inkl. Auszubildende