Unternehmenscenter

Jahreszahlen

  2017 2018 2019 2020 2021 2022
Euro in Mio.            
Provisionsergebnis 5,47 4,33 4,69 7,19 7,50 4,48
Handelsergebnis 16,90 12,71 14,56 50,14 45,82 23,52
Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit 4,95 0,66 1,92 24,47 19,00 2,46
Jahresüberschuss 4,35 0,63 1,73 17,71 12,43 1,41
Bilanzsumme 26,77 22,68 23,92 56,04 68,30 52,86
Eigenkapital 14,55 12,33 13,55 30,33 29,43 20,36
Ergebnis je Aktie* 0,79 0,13 0,32 3,79 2,99 0,42
Mitarbeiter 55 57 59 61 65 68
*Ergebnis je Aktie vor der Zuführung zum "Fonds für allgemeine Bankrisiken"