Unternehmenscenter

Jahreszahlen

   2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 
  Mio. EUR                     
  Gebuchte Bruttobeiträge 51.969   51.060   48.848   50.374   48.851   49.115   49.064  
  1. Verdiente Beiträge (netto) 50.499   49.172   48.987   50.219   47.118   47.164   45.735  
  2. Technischer Zinsertrag 6.918   6.764   7.503   6.803   6.390   6.376   4.747  
  3. Leistungen an Kunden (netto) 40.996   39.927   39.694   38.731   -38.498   -41.645   -35.116  
  4. Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb (netto) 12.562   12.364   11.951   12.367   -12.295   -12.186   -12.587  
  5. Versicherungstechnisches Ergebnis (1. - 4.) 3.859   3.645   3.242   4.014   2.715   -292   2.779  
  6. Ergebnis aus Kapitalanlagen (gesamt) 8.442   7.245   8.002   7.536   7.567   7.611   6.526  
  7. Sonstige operative Erträge 839   782   747   873   774   778   827  
  8. Sonstige operative Aufwendungen 873   922   875   941   -938   -924   -976  
  9. Umgliederung technischer Zinsertrag -6.918   -6.764   -7.503   -6.803   -6.390   -6.376   -4.747  
  10. Nichtversicherungstechnisches Ergebnis (6. - 9.) 1.490   753   785   806   1.310   1.533   946  
  11. Operatives Ergebnis 5.349   4.398   4.027   4.819   4.025   1.241   3.725  
  12. Sonstiges nichtoperatives Ergebnis -830   -671   -496   -532   -437   -926   -672  
  13. Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte 140   29   445   452   -28   -9   -6  
  14. Finanzierungskosten -297   -257   -228   -238   -219   -211   -196  
  15, Ertragsteuern 878   108   -312   -476   -760   298   -576  
  16. Konzernergebnis 3.204   3.333   3.170   3.122   2.581   392   2.275  
                       
  Ergebnis je Aktie (in EUR) 17,94   18,45   18,31   18,73   16,13   2,44   15,53