Unternehmenscenter

Jahreszahlen

Geschäftsjahr 2019 2020 2021 20221 2023
Bilanzsumme (EUR Mrd.) 463,6 506,6 467,4 477,4 517,2
Eigenkapital (EUR Mrd.) 30,7 28,6 29,8 30,9 33,0
Ergebnis vor Steuern (EUR Mio.) 1.129 -2.626 105 2.005 3.403
Umlaufende Aktien (Mio.) 1.252,4 1.252,4 1.252,4 1.252,4 1.240,2
Börsenkapitalisierung (EUR Mrd.) 8,2 11,7 6,6 7,4 7,5
Gewinn je Aktie (IAS) 0,47* -2,33 0,23 0,99 1,63
Mitarbeiter 48.512 47.718 46.218 42.378 40.603
1Korrektur Vorjahr aufgrund von Restatements (siehe Note (4) Korrekturen nach IAS 8).