Unternehmenscenter
Notiert in | Frankfurt Stock Exchange |
WKN | A16140 |
ISIN | DE000A161408 |
CUSIP | |
Index | DAX |
Branche | |
Letzte Dividende | |
Rating |
Baillie Gifford & Co | 10,50% |
Vanguard World Fund | 4,84% |
BlackRock, Inc. | 4,70% |
DSR Ventures GmbH | 4,12% |
Union Investment Privatfonds GmbH | 3,08% |
Morgan Stanley | 3,06% |
Morgan Stanley Investment Management (MSIM) | 3,06% |
Norges Bank | 3,00% |
Andere Aktionäre | 62,23% |
Eigene Aktien | 1,41% |
Status: 2. August 2022 |