Quartalszahlen
(in Mio. €) | Q3/22 | Q1/23 | Q2/23 | Q3/23 | Q1/24 | Q2/24 |
Umsatzerlöse | 2.349,1 | 2.255,6 | 2.556,3 | 2.274,9 | 2.241,4 | 2.643,2 |
Umsatzkosten | -1.431,2 | -1.401,1 | -1.518,8 | -1.440,2 | -1.384,6 | -1.544,0 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 918,0 | 854,5 | 1.037,6 | 834,7 | 856,8 | 1.099,1 |
Verwaltungskosten | 107,7 | -118,5 | -122,9 | -128,4 | -122,8 | -126,8 |
Sonstige betriebliche Erträge | 6,8 | 5,3 | 8,0 | 2,4 | 5,3 | 2,4 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | -1,9 | -8,9 | -36,2 | -1,1 | -5,1 | 0,8 |
Betriebliches Ergebnis (EBIT) | -7,4 | -26,2 | 86,8 | -18,9 | 0,7 | 154,7 |
Nettofinanzergebnis | -31,3 | -25,6 | -3,4 | -2,8 | -13,0 | -6,7 |
Ergebnis vor Steuern (EBT) | -38,7 | -51,7 | 83,3 | -21,7 | -12,3 | 148,0 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 3,4 | 13,3 | -26,7 | 13,5 | 3,4 | -52,3 |
Periodenergebnis/Ergebnis nach Steuern | -35,4 | -38,5 | 56,6 | -8,2 | -8,9 | 95,7 |
Abschreibungen auf Anlagevermögen | 91,0 | 77,3 | 75,9 | 94,2 | 82,7 | 77,8 |
Anteilsbasierte Vergütung | 17,3 | 21,1 | 20,2 | 21,9 | 22,3 | 22,4 |
Bereinigtes EBIT (vor anteilsbasierter Vergütung) | 13,5 | -0,7 | 144,8 | 23,2 | 28,3 | 171,6 |
Zurück |