Quartalszahlen
2022 | 2023 | 2024 | |||||
TEUR | Q2 | Q3 | Q1 | Q2 | Q3 | Q1 | Q2 |
Umsatzerlöse | 16.629 | 18.655 | 17.904 | 18 | 20 | 19 | 19 |
Umsatzkosten | -12.799 | -12.668 | -12.223 | -11.625 | -11.473 | -11.594 | -12.343 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 3.831 | 5.987 | 5.681 | 6.740 | 8.939 | 6.962 | 7.130 |
Sonstige Erträge | 712 | 641 | 395 | 402 | 224 | 514 | 815 |
Marketing und Vertriebskosten | -2.663 | -2.526 | -2.532 | -2.996 | -2.227 | -2.605 | -2.852 |
Verwaltungskosten | -4.873 | -4.662 | -4.654 | -5.047 | -5.950 | -4.774 | -5.526 |
Sonstige Aufwendungen | -678 | -551 | 420 | 52 | -1.075 | -164 | -303 |
Betriebsergebnis (EBIT) | -3.671 | -1.111 | -1.813 | -921 | -89 | -622 | -1.072 |
Finanzerträge | 390 | 798 | 383 | 250 | 228 | 124 | 857 |
Finanzaufwendungen | -788 | -225 | -1.069 | -469 | -1.986 | -731 | -1.034 |
Ergebnis vor Steuern | -4.069 | -538 | -2.758 | -1.140 | -1.847 | -1.011 | -1.249 |
Ertragsteueraufwand/-ertrag | -666 | 152 | -282 | -44 | 240 | 389 | -469 |
Periodenergebnis nach Steuern | -4.735 | -386 | -3.040 | -1.183 | -1.606 | -622 | -1.745 |
Ergebnis je Aktie, unverwässert/verwässert (EUR) | -0,30 | -0,02 | -0,18 | -0,07 | -0,10 | -0,05 | -0,10 |
Zurück |