Jahreszahlen
in EUR Mio. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Umsatzerlöse | 279,2 | 476,8 | 495,8 | 494,4 | 499,4 | 479,9 |
Normalisiertes EBITDA(1) | 140,9 | 249,3 | 264,4 | 236,0 | 239,5 | 242,1 |
Normalisierte EBITDA-Marge (in %) | 50% | 52% | 53% | 48% | 48% | 50% |
in Tausend | ||||||
Angeschlossene Haushalte | 3.605 | 3.608 | 3.592 | 3.337 | 3.379 | 3.334 |
Angeschlossene Haushalte am eigenen Netz und internetfähig aufgerüstet |
2.193 | 2.282 | 2.327 | 2.298 | 2.350 | 2.367 |
Internet RGUs | 462 | 520 | 578 | 574 | 584 | 602 |
in EUR/Monat | ||||||
Gesamt ARPU Durchschnitt | 14,9 | 16,4 | 17,4 | 17,7 | 18,0 | 17,8 |
Zurück |