technotrans SE

Quartalszahlen

    2024 2023
    Q1 Q4 Q3 Q2
Ergebnis          
Umsatzerlöse T€ 56.041 62.861 66.795 64.148
davon Technology T€ 41.477 47.043 51.457 48.331
davon Services T€ 14.564 15.818 15.338 15.817
EBITDA T€ 2.100 5.893 5.912 4.127
EBIT T€ 392 4.111 4.160 2.371
EBIT-Marge % 0,7 6,5 6,2 3,7
Periodenergebnis2 T€ 59 2.933 2.285 1.111
Ergebnis je Aktie 0,01 0,43 0,33 0,16
Bilanz          
Eigenkapital T€ 95.441 95.433 92.916 90.124
Eigenkapitalquote % 56,9 56,0 53,0 51,7
Nettoverschuldung3 T€ 24.407 20.690 29.790 33.545