technotrans SE

Quartalszahlen

    2024 2023
    Q2 Q1 Q4 Q3
Ergebnis          
Umsatzerlöse T€ 59.288 56.041 62.861 66.795
davon Technology T€ 44.298 41.477 47.043 51.457
davon Services T€ 14.990 14.564 15.818 15.338
EBITDA T€ 5.293 2.100 5.893 5.912
EBIT T€ 3.651 392 4.111 4.160
EBIT-Marge % 6,2 0,7 6,5 6,2
Periodenergebnis2 T€ 2.301 59 2.933 2.285
Ergebnis je Aktie 0,33 0,01 0,43 0,33
Bilanz          
Eigenkapital T€ 93.470 95.441 95.433 92.916
Eigenkapitalquote % 57,0 56,9 56,0 53,0
Nettoverschuldung3 T€ 26.652 24.407 20.690 29.790