Jahreszahlen
Jahreszahlen | ||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Vertriebskennzahlen | ||||
Billings1 (in Mio. EUR) | 678,0 | 634,8 | 547,6 | 460,3 |
Umsatz1 (in Mio. EUR) | 626,7 | 565,9 | 501,1 | 455,6 |
Anzahl der Abonnenten1 (Ende der Berichtsperiode) | 632.000 | 626.000 | 617.000 | 584.000 |
Net Retention Rate (NRR LTM) (in %) | 104 | 107 | 98 | 1043 |
Ertragslage Konzern | ||||
Bereinigtes (Billings) EBITDA2 (in Mio. EUR) | 311,8 | 298,7 | 257,0 | 261,4 |
Bereinigte (Billings) EBITDA-Marge2 (in %) | 46 | 47 | 47 | 57 |
Bereinigtes EBITDA2 (in Mio. EUR) | 260,5 | 229,8 | 210,5 | |
Bereinigt EBITDA-Marge2 (in %) | 42 | 41 | 42 | |
EBIT (in Mio. EUR) | 166,6 | 143,7 | 117,4 | 164,1 |
EBIT (in % des Umsatzes) | 27 | 25 | 23 | 36 |
EBITDA (in Mio. EUR) | 221,9 | 197,5 | 168,3 | 205,1 |
EBITDA-Marge (in % des Umsatzes) | 35 | 35 | 34 | 45 |
Vermögens- und Finanzlage Konzern | ||||
Eigenkapitalquote (in % der Bilanzsumme) | 8 | 10 | 21 | 23 |
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit (in Mio. EUR) | 229,9 | 204,3 | 194,0 | 224,5 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit (in Mio. EUR) | -29,6 | -10,8 | -38,9 | -110,2 |
Zahlungsmittel und -äquivalente (in Mio. EUR) | 72,8 | 161,0 | 550,5 | 83,5 |
Sonstige Kennzahlen | ||||
F&E-Ausgaben (in Mio. EUR) | -80,1 | -69,5 | -62,1 | -466,0 |
Mitarbeitende, FTE (Ende der Berichtsperiode) | 1.461 | 1.386 | 1.477 | 1.256 |
Gewinn pro Aktie (unverwässert) (in EUR) | 0.66 | 0.37 | 0.25 | 0.52 |
Bereinigter Gewinn pro Aktie (unverwässert) (in EUR) | 0.88 | 0.67 |
Zurück |