First Sensor AG
 

Quartalszahlen

  2022 2023 2024
in TEUR 9M Q1 6M 9M Q1 6M
Umsatzerlöse 86.397 30.722 66.326 102.126 30.295 59.659
Personalaufwand -30.100 -10.426 -21.235 -32.211 -10.443 -21.547
Sonstige betriebliche Aufwendungen -10.909 -4.259 -7.657 -12.369 -3.203 -6.225
EBITDA 5.414 3.028 10.399 13.016 3.962 8.645
Abschreibungen -5.247 -1.287 -3.680 -5.773 -1.794 -3.497
Betriebsergebnis (EBIT) 167 1.727 6.719 7.243 2.168 5.148
Finanzergebnis -549 38 15 28 236 378
Ergebnis vor Steuern (EBT) -382 1.765 6.735 7.271 2.405 6.744
Steuern vom Einkommen und Ertrag -8 0 2 2 -82 -164
Ergebnis der Periode -390 1.765 6.737 7.273 2.323 5.362
in TEUR 30.06.2022 31.12.2022 31.03.2023 30.06.2023 31.12.2023 31.03.2024
Aufstragseingang 32.650 25.081 58.823 20.880 24.107 49.956
Aufstragsbestand 111.553 102.563 101.730 84.428 72.168 69.900
Book-to-Bill 1,06 1,17 1,09 0,61 0,82 0,87

Zurück

powered by