Jahreszahlen
in Mio.EUR, sofern nicht anders angegeben | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Umsatz | 154,8 | 105,3 | 115,4 | 134,6 |
EBITDA | 66,7 | 26,4 | 3,6 | 12,0 |
EBITDA margin (%) | 43,1 | 10,0 | 3,1 | 8,9 |
Periodergebnis | 52.4 | 18.8 | -4.5 | 4,1 |
Operativer Cashflow | 6,5 | 2,6 | -3,0 | 14,6 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | 46,4 | 27,3 | 26,3 | -7,6 |
Free-Cashflow | 51,7 | 21,0 | 23,6 | 6,5 |
Liquide Mittel | 7,7 | 1,5 | 0,8 | 1,1 |
Aktienanzahl in Tausend | 10.289 | 10.302 | 10.302 | 10.331 |
Ergebnis je Aktie (EUR) | 5,09 | 1,82 | -0,43 | 0,40 |
Auftragseingang | 153,8 | 119,6 | 136,5 | 105,2 |
Book-to-bill-ratio | 0,99 | 1,14 | 1,21 | 0,81 |
in Mio.EUR, sofern nicht anders angegeben | 31.12.2020 | 30.09.2021 | 30.09.2022 | 30.09.2023 |
Auftragsbestand | 90,5 | 85,8 | 106,9 | 77,5 |
Konzerneigenkapital | 135,6 | 122,0 | 124,4 | 126,8 |
Bilanzsumme | 179,8 | 189,4 | 164,3 | 169,0 |
Eigenkapitalquote (%) | 75,4 | 64,4 | 75,7 | 75,1 |
Nettoverschuldung | -25,5 | -21,4 | -13,8 | -24,2 |
Mitarbeiterzahl (FTE) | 862 | 857 | 681 | 674 |
Zurück |