Quartalszahlen
in TEUR | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
Q2 | Q3 | Q1 | Q2 | Q3 | Q1 | Q2 | |
Umsatz gesamt | 20.253 | 25.617 | 27.454 | 29.599 | 30.977 | 40.048 | 30.809 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 7.855 | 9.905 | 10.214 | 11.662 | 11.445 | 17.893 | 11.662 |
Bruttomarge | 38,8% | 38,7% | 37,2% | 39,4% | 36,9% | 44,7% | 39,4% |
EBITDA | 2.899 | 6.694 | 3.506 | 3.283 | 4.776 | 8.640 | 2.575 |
EBITDA-Marge | 14,3% | 26,1% | 12,8% | 11,1% | 15,4% | 21,6% | 8,4% |
EBIT | 1.723 | 5.468 | 2.310 | 1.512 | 3.371 | 7.191 | 1.056 |
EBIT-Marge | 8,5% | 21,3% | 8,4% | 5,1% | 10,9% | 18,0% | 3,4% |
Konzernperiodenergebnis | 1.547 | 4.885 | 2.035 | 1.292 | 3.168 | 5.248 | 1.173 |
Ergebnis je Aktie, verwässert | 0,11 | 0,32 | 0,11 | 0,07 | 0,18 | 0.29 | 0.08 |
Festangestellte Mitarbeiter | 314 | 331 | 353 | 375 | 381 | 413 | 421 |
Zurück |