SFC Energy AG
 

Jahreszahlen

in TEUR 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Umsatz gesamt 118.148 85.229 64.320 53.223 58.538 61.704
Bruttoergebnis vom Umsatz 46.794 31.406 22.638 17.915 20.128 21.082
Bruttomarge 39,6% 36,8% 35,2% 33,7% 34,4% 34,2%
EBITDA 14.619 8.593 -797 -986 2.042 2.478
EBITDA-Marge 12,4% 10,1% -1,2% -1,9% 3,5% 4,0%
EBIT 9.157 3.599 -5.105 -4.501 -1.288 1.325
EBIT-Marge 7,8% 4,2% -7,9% -8,5% -2,2% 2,1%
Konzernperiodenergebnis 21.062 1.067 -5.829 -5.184 -1.927 -1
Ergebnis je Aktie, verwässert 1,18 0,07 -0,40 -0,39 -0,17 0,00
Eigenkapital 128.133 103.437 50.019 54.838 40.260 18.204
Festangestellte Mitarbeiter 388 326 288 283 282 279

Zurück

powered by