Jahreszahlen
2023 | 2022 | 2021 | 20201 | 2019 | ||
UMSATZ/ERGEBNIS | ||||||
Umsatz | MioEUR | 7.176 | 6.410 | 5.658 | 5.405 | 6.255 |
davon Auslandsanteil | % | 76,0 | 70,5 | 65,9 | 64,4 | 68,9 |
Operatives Ergebnis | MioEUR | 918 | 769 | 594 | 446 | 505 |
Operative Ergebnismarge | % | 12,8 | 12,0 | 10,5 | 8,3 | 8,1 |
EBIT | MioEUR | 897 | 738 | 608 | 398 | 512 |
EBIT-Rendite | % | 12,5 | 11,5 | 10,8 | 7,4 | 8,2 |
EBT | MioEUR | 815 | 718 | 582 | 367 | 477 |
Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten | MioEUR | 630 | 534 | 432 | 284 | - |
Ergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten | MioEUR | -44 | 6 | -100 | -283 | - |
Ergebnis nach Steuern | MioEUR | 586 | 540 | 332 | 1 | 354 |
Gesamtkapitalrendite (ROCE)2 | % | 19,9 | 21,4 | 19,5 | 11,8 | 15,4 |
PERSONAL (FTE 31.12.) | ||||||
Inland | FTE | 13.449 | 12.768 | 11.979 | 11.592 | 11.587 |
Ausland | FTE | 14.606 | 12.718 | 11.966 | 11.675 | 12.193 |
Rheinmetall-Konzern | FTE | 28.054 | 25.486 | 23.945 | 23.268 | 23.780 |
davon fortgeführte Aktivitäten | FTE | 24.753 | 21.788 | 20.185 | 19.500 | - |
davon nicht fortgeführte Aktivitäten | FTE | 3.301 | 3.697 | 3.760 | 3.768 | - |
1Die Zahlen für 2020 wurden unter Berücksichtigung der Anwendung von IFRS 5 entsprechend angepasst 2EBIT / durchschnittliches Capital Employed. Die Vorjahreszahl 2021 wurde unter Berücksichtigung der neuen Berechnungsmethodik angepasst. |
Zurück |