Finanzkalender
06.11.2025 | Bericht über das 3. Quartal |
07.08.2025 | Bericht über das 2. Quartal |
13.05.2025 | Hauptversammlung Rheinmetall AG |
08.05.2025 | Bericht über das 1. Quartal |
12.03.2025 | Veröffentlichung des Geschäftsberichtes 2024 Analystenkonferenz |
12.03.2025 | Bilanzpressekonferenz |
21.01.2025 - 22.01.2025 | KeplerCheuvreux UniCredit, German Corporate Conference |
16.01.2025 | Baader Bank, German Corporate Day |
13.01.2025 - 15.01.2025 | German Investment Seminar, Commerzbank & Oddo BHF, New York |
09.01.2025 - 10.01.2025 | Oddo BHF Forum |
03.12.2024 | GS Industrials & Autos Week 2024 |
02.12.2024 | Berenberg European Conference 2024 |
28.11.2024 | Bank Pekao, 2nd Foreign Stocks Conference Poland |
25.11.2024 - 26.11.2024 | Deutsches Eigenkapitalforum |
19.11.2024 | Capital Markets Day |
07.11.2024 | Bericht über das 3. Quartal |
10.10.2024 |
Q3 2024 Analyst & Investor Recap Am 10. Oktober 2024 um 16:00 Uhr MESZ Meeting-Link Meeting number (access code) 2792 977 9025 Meeting password yxGVAJWB333 JOIN BY PHONE +49-6196-7819734 +49-89-95460918 Code: 27929779025 Global call-in numbers |
26.09.2024 | Baader Investment Conference |
25.09.2024 | Berenberg and Goldman Sachs German Corporate Conference |
11.09.2024 | Kepler Cheuvreux, Autumn Conference |
11.09.2024 | Morgan Stanley, 12th Annual Laguna Conference |
10.09.2024 | UBS, Quo Vadis Industrials Tour |
04.09.2024 | Morgan Stanley, Industrials Conference |
04.09.2024 | Jefferies Industrials Conference |
02.09.2024 | Bank of America, Industrials Back to School |
28.08.2024 | DZ Bank Champions Forum West |
14.08.2024 | Akquisition Loc Performance Products, LLC |
08.08.2024 | Bericht über das 2. Quartal |
11.07.2024 |
Q2 2024 Analyst & Investor Recap |
24.06.2024 | Baader Bank AG, Aerospace & Defense Day |
12.06.2024 | J.P. Morgan European Capital Goods Conference |
04.06.2024 | BNP Paribas Exane, 26th CEO Conference |
29.05.2024 | The Nice Conference, Société Générale |
22.05.2024 | J.P. Morgen, EMEA All Stars Forum |
22.05.2024 - 23.05.2024 | Deutsche Bank, dbAccess European Champions Conference |
21.05.2024 | Barclays, European Select Conference |
16.05.2024 | UBS, Pan European Small and Mid-Cap Conference |
15.05.2024 | Stifel, German Corporate Conference |
14.05.2024 | Hauptversammlung Rheinmetall AG |
14.05.2024 | Bericht über das 1. Quartal |
26.03.2024 | Kepler Cheuvreux, Defence Conference |
19.03.2024 | Bank of America, Global Industrials Conference |
14.03.2024 | Veröffentlichung des Geschäftsberichtes 2023 Analystenkonferenz |
14.03.2024 | Bilanzpressekonferenz |
15.01.2024 - 16.01.2024 | KeplerCheuvreux UniCredit, German Corporate Conference |
11.01.2024 | Baader Bank, German Corporate Day |
11.01.2024 - 12.01.2024 | Oddo BHF Forum |
08.01.2024 - 10.01.2024 | German Investment Seminar, Commerzbank & Oddo BHF |
11.12.2023 | Kepler Cheuvreux, CEO Tour |
07.12.2023 | Berenberg European Conference 2023 |
06.12.2023 | Goldman Sachs, Industrial Conference |
29.11.2023 | UBS, Mobility Conference 2023 |
28.11.2023 | Deutsches Eigenkapitalforum |
27.11.2023 | Metzler Roundtable |
20.11.2023 - 21.11.2023 | Capital Markets Day |
10.11.2023 | Bank Pekao, 1st Foreign Stocks Conference Poland |
09.11.2023 | Bericht über das 3. Quartal Analystenkonferenz (Telefonkonferenz) |
15.09.2023 | UBS, Quo Vadis Industrials Tour |
10.08.2023 | Bericht über das 2. Quartal Analystenkonferenz (Telefonkonferenz) |
10.08.2023 | Bericht über das 2. Quartal Analystenkonferenz (Telefonkonferenz) |
09.05.2023 | Hauptversammlung Rheinmetall AG |
04.05.2023 | Bericht über das 1. Quartal |
21.03.2023 | Global Industrials Conference, Bank of America |
16.03.2023 | Veröffentlichung des Geschäftsberichtes 2022 Analystenkonferenz (Telefonkonferenz) |
16.01.2023 - 17.01.2023 | German Corporate Conference, UniCredit Kepler Cheuvreux |
12.01.2023 | German Corporate Day, Baader Bank |
09.01.2023 - 11.01.2023 | German Investment Seminar, Commerzbank & Oddo BHF |
07.12.2022 | Berenberg European Conference 2022 |
06.12.2022 | Goldman Sachs, Industrials & Auto Conference |
29.11.2022 | Deutsches Eigenkapitalforum |
15.11.2022 - 16.11.2022 | Capital Markets Day |
10.11.2022 | Bericht über das 3. Quartal |
22.09.2022 | Baader Investment Conference |
21.09.2022 | German Corporate Conference, Berenberg und Goldman Sachs |
13.09.2022 | Quo Vadis Industrials Tour, UBS |
12.09.2022 | Metzler Dialog |
07.09.2022 | Commerzbank and ODDO BHF Corporate Conference |
05.08.2022 | Bericht über das 1. Halbjahr |
24.06.2022 | Warburg Highlights, M.M. Warburg |
24.05.2022 - 25.05.2022 | dbAccess German Corporate Conference |
17.05.2022 | UBS, Best of Europe |
10.05.2022 | Hauptversammlung Rheinmetall AG |
06.05.2022 | Bericht über das 1. Quartal |
17.03.2022 | Veröffentlichung des Geschäftsberichtes 2021 Analystenkonferenz (Telefonkonferenz) |
17.01.2022 - 18.01.2022 | German Corporate Conference, Unicredit Kepler Cheuvreux |
13.01.2022 | SMID Cap Conference, Bank of America |
10.01.2022 - 12.01.2022 | German Investment Seminar, Commerzbank |
09.01.2022 | ODDO BHF Forum |
08.12.2021 | Berenberg European Conference |
30.11.2021 | Industrials Conference, Goldman Sachs |
23.11.2021 | Deutsches Eigenkapitalforum |
10.11.2021 | European Conference 2021, UBS |
09.11.2021 | Metzler Dialog |
05.11.2021 | Bericht über das 3. Quartal |
23.09.2021 | 10th Baader Investment Conference |
22.09.2021 | German Corporate Conference, Berenberg und Goldman Sachs, virtuell |
17.09.2021 | Quo Vadis Industrials Tour, UBS |
14.09.2021 | Global Defence Forum, Bank of America, virtuell |
10.09.2021 | Industrial CEOs Unplugged, Morgan Stanley |
01.09.2021 | Corporate Conference, Commerzbank, virtuell |
05.08.2021 | Bericht über das 1. Halbjahr |
16.06.2021 - 17.06.2021 | dbAccess Berlin Conference, virtuell |
09.06.2021 | Warburg Highlights, M.M. Warburg, virtuell |
08.06.2021 | Global Industrials and Transportation, UBS, virtuell |
27.05.2021 | Best of Europe, UBS, virtuell |
20.05.2021 | Berenberg US Conference 2021, virtuell |
12.05.2021 | Pan European Small and Mid-Cap Conference, UBS, virtuell |
11.05.2021 | Hauptversammlung Rheinmetall AG |
07.05.2021 | European Small and Mid Cap Symposium, Goldman Sachs, virtuell |
06.05.2021 | Bericht über das 1. Quartal |
18.03.2021 | Veröffentlichung des Geschäftsberichtes 2020 Analystenkonferenz (Telefonkonferenz) |
18.01.2021 - 19.01.2021 | German Corporate Conference, Unicredit Kepler Cheuvreux, virtuell |
13.01.2021 | SMID Cap Conference, Bank of America |
11.01.2021 - 12.01.2021 | German Investment Seminar, Commerzbank, virtuell |
03.12.2020 | 8th Annual Virtual Industrials Conference, Credit Suisse |
02.12.2020 | Berenberg European Conference, virtuell |
30.11.2020 | Industrials Conference, Goldman Sachs, virtuell |
24.11.2020 | UBS German Senior Investor Day, virtuell |
16.11.2020 | Deutsches Eigenkapitalforum, virtuell |
06.11.2020 | Bericht über das 3. Quartal |
22.09.2020 - 23.09.2020 | German Corporate Konferenz, Berenberg und Goldman Sachs, virtuell |
10.09.2020 | Industrials CEOs Unplugged, Morgan Stanley, virtuell |
02.09.2020 | Sector Konferenz Commerzbank, virtuell |
18.08.2020 | Deutschlandkonferenz, Bankhaus Lampe, virtuell |
06.08.2020 | Bericht über das 1. Halbjahr |
19.06.2020 | Warburg Highlights, M.M. Warburg, virtuell |
03.06.2020 - 04.06.2020 | dbAccess Berlin Conference, virtuell |
28.05.2020 | The virtual Nice Conference, Société Générale |
19.05.2020 | Hauptversammlung Rheinmetall AG |
19.05.2020 - 20.05.2020 | Berenberg Conference USA, virtuell |
14.05.2020 | European Conference, Commerzbank ABN Amro, virtuell |
13.05.2020 | Pan European Small and Mid-Cap Conference, UBS, virtuell |
08.05.2020 | Bericht über das 1. Quartal |
19.03.2020 | Global Industrials Conference, Bank of America, virtuell |
18.03.2020 |
Veröffentlichung des Geschäftsberichtes 2019 Analystenkonferenz (Telefonkonferenz) |
02.03.2020 | Veröffentlichung vorläufiger Zahlen 2019 |
30.01.2020 | German Equity Forum, Bankhaus Lampe |
20.01.2020 - 21.01.2020 | German Corporate Conference, Unicredit Kepler Cheuvreux |
16.01.2020 | German Day, Baader Bank |
13.01.2020 - 15.01.2020 | German Investment Seminar, Commerzbank |
09.01.2020 | ODDO BHF Forum |
04.12.2019 | Industrials Conference, Goldman Sachs |
03.12.2019 | Berenberg European Conference |
19.11.2019 - 20.11.2019 | Capital Markets Day |
07.11.2019 | Bericht über das 3. Quartal |
24.09.2019 - 25.09.2019 | German Corporate Konferenz, Berenberg und Goldman Sachs |
28.08.2019 | Sector Konferenz Commerzbank |
01.08.2019 | Bericht über das 1. Halbjahr |
28.06.2019 | Warburg Highlights, M.M. Warburg |
05.06.2019 - 06.06.2019 | dbAccess Berlin Conference |
28.05.2019 | Hauptversammlung Rheinmetall AG |
15.05.2019 | Pan European Small and Mid-Cap Conference, UBS |
15.05.2019 - 16.05.2019 | Northern European Conference, Commerzbank |
09.05.2019 | Bericht über das 1. Quartal |
05.04.2019 | Deutschlandkonferenz, Bankhaus Lampe |
13.03.2019 |
Veröffentlichung des Geschäftsberichtes 2018 Analystenkonferenz (Telefonkonferenz) |
01.03.2019 | Veröffentlichung vorläufiger Zahlen 2018 |
31.01.2019 | German Equity Forum, Bankhaus Lampe |
21.01.2019 - 22.01.2019 | German Corporate Conference, Unicredit Kepler Cheuvreux |
14.01.2019 - 15.01.2019 | German Investment Seminar, Commerzbank |
04.12.2018 | Berenberg European Conference |
28.11.2018 - 29.11.2018 | Capital Markets Day |
08.11.2018 | Bericht über das 3. Quartal |
25.09.2018 - 26.09.2018 | German Corporate Konferenz, Berenberg und Goldman Sachs |
29.08.2018 | Sector Konferenz Commerzbank |
02.08.2018 | Bericht über das 1. Halbjahr |
06.06.2018 - 07.06.2018 | dbAccess Berlin Conference |
08.05.2018 | Hauptversammlung Rheinmetall AG |
04.05.2018 | Bericht über das 1. Quartal |
22.03.2018 | BofAML Global Industrials Conference 2018 |
15.03.2018 |
Veröffentlichung des Geschäftsberichtes 2017 Analystenkonferenz (Telefonkonferenz) |
01.03.2018 | Veröffentlichung vorläufiger Zahlen 2017 |
01.02.2018 | German Equity Forum, Bankhaus Lampe |
15.01.2018 - 16.01.2018 | German Corporate Conference, Unicredit Kepler Cheuvreux |
08.01.2018 - 10.01.2018 | German Investment Seminar, Commerzbank |
04.12.2017 - 05.12.2017 | Investorenkonferenz Berenberg |
21.11.2017 - 22.11.2017 | Capital Markets Day |
07.11.2017 | Bericht über das 3. Quartal |
19.09.2017 - 20.09.2017 | Investorenkonferenz Berenberg und Goldman Sachs |
13.09.2017 - 14.09.2017 | Investorenkonferenz UBS |
29.08.2017 | Investorenkonferenz Commerzbank |
03.08.2017 | Bericht über das 1. Halbjahr |
21.06.2017 - 22.06.2017 | Investorenkonferenz Deutsche Bank |
19.05.2017 | Warburg Highlights |
09.05.2017 | Hauptversammlung Rheinmetall AG |
04.05.2017 | Bericht über das 1. Quartal |
28.03.2017 | Bankhaus Lampe Deutschlandkonferenz |
23.03.2017 |
Veröffentlichung des Geschäftsberichtes 2016 Analystenkonferenz (Telefonkonferenz) |
01.03.2017 | Veröffentlichung vorläufiger Zahlen 2016 |
16.01.2017 - 17.01.2017 | German Corporate Conference Unicredit Kepler Cheuvreux |
09.01.2017 - 11.01.2017 | German Investment Seminar, Commerzbank |
08.12.2016 - 09.12.2016 | Capital Markets Day |
05.12.2016 | Investorenkonferenz Berenberg, Pennyhill |
03.11.2016 | Bericht über das 3. Quartal |
20.09.2016 - 21.09.2016 | Investorenkonferenz Berenberg und Goldman Sachs, München |
13.09.2016 - 15.09.2016 | Investorenkonferenzen UBS, New York/Toronto |
31.08.2016 | Investorenkonferenz Commerzbank, Frankfurt |
04.08.2016 | Bericht über das 1. Halbjahr |
08.06.2016 - 09.06.2016 | Investorenkonferenz Deutsche Bank, Berlin |
18.05.2016 | Investorenkonferenz UBS, London |
12.05.2016 | Bericht über das 1. Quartal |
10.05.2016 | Hauptversammlung Rheinmetall AG |
17.03.2016 |
Veröffentlichung des Geschäftsberichtes 2015 Analystenkonferenz (Telefonkonferenz) |
26.02.2016 | Veröffentlichung vorläufiger Zahlen 2015 |
25.11.2015 - 26.11.2015 | Capital Markets Day |
05.11.2015 | Bericht über das 3. Quartal |
06.08.2015 | Bericht über das 1. Halbjahr |
12.05.2015 | Hauptversammlung Rheinmetall AG |
07.05.2015 | Bericht über das 1. Quartal |
19.03.2015 |
Veröffentlichung des Geschäftsberichtes Analystenkonferenz (Telefonkonferenz) |
19.02.2015 | Veröffentlichung vorläufiger Zahlen 2014 |
06.11.2014 | Veröffentlichung 9-Monatsabschluss |
07.08.2014 | Veröffentlichung 6-Monatsabschluss |
08.05.2014 | Veröffentlichung 3-Monatsabschluss |
06.05.2014 | Hauptversammlung |
19.03.2014 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht |
19.03.2014 | Bilanzpressekonferenz |
08.11.2013 | Veröffentlichung des 9-Monatsabschluss |
09.08.2013 | Veröffentlichung des 6-Monatsabschluss |
14.05.2013 | Hauptversammlung |
08.05.2013 | Veröffentlichung des 3-Monatsabschluss |
20.03.2013 | Bilanzpressekonferenz |
09.11.2012 | Veröffentlichung des 9-Monatsabschluss |
10.08.2012 | Veröffentlichung des 6-Monatsabschluss |
15.05.2012 | Hauptversammlung |
27.04.2012 | Veröffentlichung des 3-Monatsabschluss |
21.03.2012 | Bilanzpressekonferenz |
03.11.2011 | Veröffentlichung des 9-Monatsabschluss |
03.11.2011 | Analystenveranstaltung |
29.07.2011 | Veröffentlichung des 6-Monatsabschluss |
10.05.2011 | Hauptversammlung |
06.05.2011 | Veröffentlichung des 3-Monatsabschluss |
23.03.2011 | Veröffentlichung des Konzern-/Jahresabschluss |
15.11.2010 | Veröffentlichung des 9-Monatsabschluss |
11.08.2010 | Veröffentlichung des 6-Monatsabschluss |
23.06.2010 - 24.06.2010 | Analystenveranstaltung |
11.05.2010 | Hauptversammlung |
07.05.2010 | Veröffentlichung des 3-Monatsabschluss |
23.03.2010 | Bilanzpressekonferenz |
10.11.2009 | Veröffentlichung des 9-Monatsabschluss |
13.08.2009 | Veröffentlichung des 6-Monatsabschluss |
12.05.2009 | Hauptversammlung |
08.05.2009 | Veröffentlichung des 3-Monatsabschluss |
25.03.2009 | Bilanzpressekonferenz |
25.03.2009 | Analystenveranstaltung |
05.11.2008 | Veröffentlichung des 9-Monatsabschluss |
12.08.2008 | Veröffentlichung des 6-Monatsabschluss |
06.05.2008 | Hauptversammlung |
05.05.2008 | Veröffentlichung des 3-Monatsabschluss |
19.03.2008 | Analystenveranstaltung |
19.03.2008 | Bilanzpressekonferenz |
12.11.2007 | Veröffentlichung des 9-Monatsabschluss |
08.08.2007 | Veröffentlichung des 6-Monatsabschluss |
08.05.2007 | Hauptversammlung |
07.05.2007 | Veröffentlichung des 3-Monatsabschluss |
21.03.2007 | Analystenveranstaltung |
21.03.2007 | Bilanzpressekonferenz |
08.11.2006 | Veröffentlichung des 9-Monatsabschluss |
08.08.2006 | Veröffentlichung des 6-Monatsabschluss |
09.05.2006 | Hauptversammlung |
09.05.2006 | Veröffentlichung des 3-Monatsabschluss |
22.03.2006 | Bilanzpressekonferenz |
22.03.2006 | Analystenveranstaltung |
Zurück |