PNE AG
 

Quartalszahlen

  2022 2023 2024
in Mio. EUR Q1 H1 Q1-Q3 Q1 H1 Q1-Q3 Q1
Gesamtleistung 37,9 105,2 152,1 45,3 116,7 156,9 57,0
Umsatz 29,5 52,1 76,7 32,2 57,1 75,7 31,4
Betriebsergebnis (EBIT) 9,2 4,1 -0,4 0,8 2,0 -8,9 1,1
Ergebnis vor Steuern (EBT) 12,8 19,9 15,0 -4,0 -11,3 -20,0 -1,2
Periodenergebnis 10,0 10,4 6,6 -7,6 -14,1 -24,9 -4,1
Eigenkapital per Stichtag 232,0 225,5 222,7 224,7 209,6 197,5 204,0
Eigenkapitalquote per Stichtag (in %) 27,1% 25,5% 24,9% 18,9% 22,3% 20,0% 17,3%
Bilanzsumme per Stichtag 856,1 882,8 894,6 101,7 938,9 987,0 1.181,6
Ergebnis je Aktie (unverwässert) (in EUR) 0,13 0,14 0,09 -0,08 -0,18 -0,33 -0,06

Zurück

powered by