Stammdaten
Notiert in | XETRA, Berlin, Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart |
Wertpapierkennnummer | AOJBPG |
ISIN | DE000A0JBPG2 |
CUSIP | - |
Index | SDAX, TecDAX, CDAX, MSCI Small Cap Index |
Branche | Energie / Erneuerbare Energien |
Letzte Dividende | EUR 0,08 (0,04 Dividende und 0,04 Sonderdividende)(2023) |
Rating | not rated (Creditreform Rating AG) |
Kapitalmaßnahmen
Datum | Maßnahme | Gezeichnetes Kapital | Aktienanzahl (in Mio. Stück) |
Aktionärsstruktur
44,2% | Morgan Stanley |
11,99% | AOF |
7,93% | Samson Rock |
4,96% | ENKRAFT |
5,33% | JPMorgan Chase & Co. |
0,14% | Goldman Sachs |
Zurück |