Quartalszahlen
Konsolidierte Quartalszahlen (IFRS) | |||||||||||
Konzern-Gewinn-und-Verlustrechnung | |||||||||||
2023 | 2024 | ||||||||||
in Millionen Euro; außer bei Angabe je Aktie | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | ||||||
Umsatzerlöse | 4.089 | 4.149 | 3.702 | 3.632 | 3.702 | ||||||
Umsatzkosten | -2.268 | -2.342 | -2.103 | -2.229 | -2.212 | ||||||
Bruttoergebnis vom Umsatz | 1.821 | 1.807 | 1.599 | 1.403 | 1.490 | ||||||
Forschungs- und Entwicklungskosten | -496 | -518 | -512 | -487 | -509 | ||||||
Vertriebskosten und allgemeine Verwaltungskosten | -396 | -399 | -395 | -375 | -390 | ||||||
Sonstige betriebliche Erträge | 79 | 32 | 23 | 13 | 11 | ||||||
Sonstige betriebliche Aufwendungen | -12 | -10 | -13 | -58 | -83 | ||||||
Betriebsergebnis | 996 | 912 | 702 | 496 | 519 | ||||||
Finanzerträge | 32 | 36 | 34 | 36 | 21 | ||||||
Finanzaufwendungen | -37 | -42 | -9 | -48 | -51 | ||||||
Anteiliges Ergebnis von nach der Equity-Methode bilanzierten assoziierten Unternehmen und Joint Ventures | 11 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||
Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten vor Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 1.002 | 911 | 732 | 487 | 492 | ||||||
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -167 | -163 | -134 | -93 | -88 | ||||||
Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten | 835 | 748 | 598 | 394 | 404 | ||||||
Ergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten, abzüglich Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -4 | 5 | -11 | - | -1 | ||||||
Ergebnis nach Steuern | 831 | 753 | 587 | 394 | 403 | ||||||
Davon entfallen auf: | |||||||||||
Aktionär*innen und Hybridkapitalinvestor*innen der Infineon Technologies AG | 831 | 753 | 587 | 394 | 403 | ||||||
Ergebnis je Aktie (in Euro). zurechenbar auf Aktionär*innen der Infineon Technologies AG1 | |||||||||||
Gewichtete Anzahl ausstehender Aktien (in Millionen) – unverwässert | 1.304 | 1.304 | 1.304 | 1.302 | 1.299 | ||||||
Ergebnis je Aktie (in Euro) aus fortgeführten Aktivitäten – unverwässert | 0,64 | 0,57 | 0,45 | 0,30 | 0,31 | ||||||
Ergebnis je Aktie (in Euro) aus nicht fortgeführten Aktivitäten – unverwässert | -0,01 | - | -0,01 | - | -0,01 | ||||||
Ergebnis je Aktie –(in Euro) - unverwässert | 0,63 | 0,57 | 0,44 | 0,30 | 0,30 | ||||||
Gewichtete Anzahl ausstehender Aktien (in Millionen) – verwässert | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.307 | 1.304 | ||||||
Ergebnis je Aktie (in Euro) aus fortgeführten Aktivitäten - verwässert | 0,63 | 0,57 | 0,45 | 0,30 | 0,30 | ||||||
Ergebnis je Aktie (in Euro) aus nicht fortgeführten Aktivitäten - verwässert | - | - | -0,01 | - | - | ||||||
Ergebnis je Aktie (in Euro) verwässert | 0,63 | 0,57 | 0,44 | 0,30 | 0,30 |
Zurück |