HELLA GmbH & Co. KGaA
 

Quartalszahlen

in Mio. € 1. Halbjahr 2024 1. Halbjahr 2023 Veränderung zum Vorjahr
Umsatz 4.060 3.995 +1,6%
Umsatz bereinigt 4.030 3.995 +0,9%
Operating Income 248 245 0%
Operating Income-Marge 6,2% 6,1% 0,1 Prozentpunkte
Netto Cashflow 86 89 -3,8%
Netto Cashflow im Verhältnis zum Umsatz 2,1% 2,2% -0,1 Prozentpunkte
F&E-Aufwendungen 451 436 +3,5%
F&E Quote 11,2% 10,9% +0,3 Prozentpunkte
Investitionen 340 276 +23,2%
Investitionsquote 8,4% 6,9% +1,5 Prozentpunkte
  30. Juni 2024 31. Dez. 2023  
Nettofinanzschulden / -liquidität (in Mio. €) 165 -56 221
Eigenkapitalquote 41,7 41,0% +0,7 Prozentpunkte
Personalstand 37.393 37.773 -0,1%

Zurück

powered by