HELLA GmbH & Co. KGaA
 

Quartalszahlen

in Mio. € 1. Quartal 2024 1. Quartal 2023 Veränderung zum Vorjahr
Umsatz 2.002 1.990 +0,6%
Umsatz bereinigt 2.033 1.990 2,2%
Operating Income 111 111 0%
Operating Income-Marge 5,6% 5,6% 0,0 Prozentpunkte
Netto Cashflow -51 -38 -35,1%
Netto Cashflow im Verhältnis zum Umsatz -2,6% -1,9% -0,7 Prozentpunkte
F&E-Aufwendungen 225 215 +4,7%
F&E Quote 11,2% 10,8% +0,4 Prozentpunkte
Investitionen 195 157 +23,9%
Investitionsquote 9,7% 7,9% -1,8%
  31. März 2024 31. Dez. 2023  
Nettofinanzschulden / -liquidität (in Mio. €) -97 -56 -41
Eigenkapitalquote 39,7% 41,0% -1,3 Prozentpunkte
Personalstand 37.905 37.773 +0,3%

Zurück

powered by