Stammdaten
Notiert in | Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard), Börse Luxemburg |
Wertpapierkennnummer | A13 SX2 |
ISIN | DE000A13SX22 |
CUSIP | |
Index | MDAX |
Branche | Automobilzulieferer |
Letzte Dividende | EUR 0,71 (2023) |
Rating | Baa3/P-3 / stable (Moody’s) |
Kapitalmaßnahmen
Datum | Maßnahme | Gezeichnetes Kapital | Aktienanzahl (in Mio. Stück) |
Aktionärsstruktur
Aktien | Anteil | |
Gesamt | 111.111.112 | 100,0% |
Faurecia | 90.656.608 | 81,6% |
Free Float* | 20.454.504 | 18,4% |
*Gemäß der Definition der Deutsche Börse Gruppe. |
Zurück |