Hapag-Lloyd AG
 

Quartalszahlen

SEGMENT LINIENSCHIFFFAHRT   Q2 2024 Q2 2023 % change H1 2024 H1 2023 % change
Schiffe insgesamt1) Anzahl 287 258 11% 287 258 11%
Kapazität der Schiffe insgesamt1) TTEU 2.184 1.865 17% 2.184 1.865 17%
Containerkapazität insgesamt1) TTEU 3.232 2.876 12% 3.232 2.876 12%
Frachtrate USD / TEU 1.422 1.533 -7% 1.391 1.761 -21%
Transportmenge TTEU 3.060 2.965 3% 6.097 5.807 5%
Umsatzerlöse Mio. USD 4.794 4.814 -0% 9.320 10.837 -14%
EBITDA Mio. USD 991 1.390 -29% 1.898 3.749 -49%
EBIT Mio. USD 468 881 -47% 846 2.736 -69%
SEGMENT TERMINAL & INFRASTRUKTUR              
Umsatzerlöse Mio. USD 111 6 n.m. 217 12 n.m.
EBITDA Mio. USD 36 7 414% 71 26 173%
EBIT Mio. USD 17 6 183% 33 25 32%
KONZERN FINANZKENNZAHLEN              
Umsatzerlöse Mio. USD 4.892 4.819 2% 9.516 10.847 -12%
EBITDA Mio. USD 1.028 1.396 -26% 1.969 3.775 -48%
EBIT Mio. USD 485 888 -45% 879 2.762 -68%
Konzernergebnis Mio. USD 467 1.102 -58% 791 3.133 -75%
Ergebnis je Aktie USD 2,64 6,25 -58% 4,45 17,79 -75%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit Mio. USD 764 1.389 -45% 1.373 4.143 -67%
KONZERN RENDITEKENNZAHLEN              
EBITDA-Marge   21,0 29,0 -8,0 ppt 20,7 34,8 -14,1 ppt
EBIT-Marge   9,9 18,4 -8,5 ppt 9,2 25,5 -16,3 ppt
ROIC   9,7 21,0 -11,3 ppt 9,0 32,8 -23,8 ppt

Zurück

powered by