Fresenius SE & Co. KGaA
 

Quartalszahlen

  2022 2023 2024
in Mio EUR Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2
Umsatz 9.720 10.018 5.386 10.225 10.359 5.518 5.704 5.414
EBIT1 996 1.003 480 908 956 519 633 660
Konzernergebnis1,2 462 450 371 389 375 344 429 457
Ergebnis je Aktie in €3 0,74 0,68 0,66 0,61 0,15 0,61 0,49 -0,66
Operativer Cashflow 101 1.017 598 32 1.186 648 2 416
Mitarbeiter 317.242 318.647 319.691 313.812 315.233 193.527 190.863 175.771

Zurück

powered by