Jahreszahlen
in Mio € (Konzernkennzahlen (US-GAAP)) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019¹ |
Umsatz und Ergebnis | |||||
Umsatz1 | 22.299 | 21.532 | 19.969 | 18.476 | 17.993 |
EBITDA1,2 | 3.422 | 3.315 | 3.353 | 3.042 | 3.191 |
EBIT1,2 | 2.262 | 2.190 | 2.337 | 2.113 | 2.332 |
Konzernergebnis1,2,3 | 1.505 | 1.729 | 1.867 | 1.796 | 1.879 |
Abschreibungen1,2,3 | 1.160 | 1.125 | 1.016 | 929 | 859 |
Ergebnis je Aktie in €1,2,3 | 2.67 | 3,08 | 3,35 | 3,22 | 3,37 |
Cashflow und Bilanz | |||||
Operativer Cashflow1 | 2.131 | 2.031 | 2.589 | 2.316 | 1.696 |
Bilanzsumme | 45.284 | 76.400 | 71.962 | 66.646 | 67.006 |
Langfristige Vermögenswerte | 32.764 | 58.121 | 54.501 | 50.874 | 51.742 |
Eigenkapital4 | 19.651 | 32.218 | 29.288 | 26.023 | 26.580 |
Eigenkapitalquote4 | 43% | 42% | 41% | 39% | 40% |
Netto-Finanzverbindlichkeiten1 | 13.268 | 13.316 | 12.650 | 13.021 | 12.980 |
Netto-Finanzverbindlichkeiten/EBITDA1,2,5 | 3.76 | 3,80 | 3.64 | 4.12 | 3.93 |
Investitionen1,6 | 1.346 | 2.015 | 1.635 | 1.841 | 1.664 |
Rentabilität | |||||
EBIT-Marge1,2 | 10,1% | 10,2% | 11,7% | 11,4% | 13,0% |
Rendite des investierten Kapitals (ROIC)1,2 | 5,2% | 5,6% | 6,2% | 5,9% | 6,7% |
Dividende je Aktie in € | - | 0.92 | 1 | 0.88 | 0.84 |
Mitarbeiter (31.12.)1 | 193.865 | 188.876 | 185.827 | 178.140 | 165.834 |
Zurück |