Fresenius Medical Care AG
 

Quartalszahlen

in Mio 2022 2023 2024
  Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2
Umsatzerlöse 4.548 4.757 5.096 4.704 4.825 4.936 4.725 4.766
Umsatzkosten 3.290 3.511 3.853 3.555 3.628 3.707 3.551 3.600
Bruttoergebnis vom Umsatz 1.258 1.346 1.359 - - - - -
Operatives Ergebnis 348 341 472 261 357 324 246 425
Zinserträge -14 -13 -16 -12 -24 -25 -16 8,9
Zinsaufwendungen 83 85 92 95 105 114 104 103
Ergebnis vor Ertragsteuern 279 269 395 178 276 236 158 339
Ertragssteuern 67 63 112 45 81 88 40 99
Ergebnis nach Ertragssteuern 212 206 284 133 195 147 118 241
Konzernergebnis 157 147 230 86 140 84 71 54
Ergebnis je Stammaktie (in Euro) 0,54 0,50 0,78 0,29 0,48 0,29 0,24 0,64

Zurück

powered by