EVN AG
 

Quartalszahlen

    2023/24
1.-3. Quartal
2022/23
1.-3. Quartal
+/- in % 2023/24
3. Quartal
2022/23
Verkaufsentwicklung            
Stromerzeugung GWh 2.586 2.330 11,0 795 2.981
davon erneuerbare Energie GWh 2.169 1.771 22,4 684 2.295
Stromverkauf an Endkund*innen GWh 13.083 14.208 -7,9 3.640 18.153
Gasverkauf an Endkund*innen GWh 2.881 4.061 -29,1 402 4.291
Wärmeverkauf an Endkund*innen GWh 1.807 2.009 -10,1 374 2.272
Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnung            
Umsatzerlöse Mio. EUR 2.500,6 2.904,1 -13,9 695,5 3.768,7
EBITDA Mio. EUR 657,9 602,1 9,3 205,0 869,0
EBITDA-Marge1) % 26,3 20,7 5,6 29,5 23,1
Operatives Ergebnis (EBIT) Mio. EUR 399,9 359,2 11,3 118,3 528,5
EBIT-Marge1) % 16,0 12,4 3,6 17,0 14,0
Ergebnis vor Ertragsteuern Mio. EUR 562,2 491,7 14,3 305,7 656,2
Konzernergebnis Mio. EUR 479,6 419,1 14,5 280,3 529,7
Ergebnis je Aktie EUR 2,69 2,35 14,4 1,57 2,97
Bilanz            
Bilanzsumme Mio. EUR 10.700,5 10.939,2 -2,2 10.700,5 10.996,0
Eigenkapital Mio. EUR 6.680,3 6.375,0 4,8 6.680,3 6.464,3
Eigenkapitalquote1) % 62,4 58,3 4,2 62,4 58,8
Nettoverschuldung2) Mio. EUR 1.134,7 1.470,2 -22,8 1.134,7 1.364,3
Gearing1) % 17,0 23,1 -6,1 17,0 21,1
Cash Flow und Investitionen            
Cash Flow aus dem Ergebnis Mio. EUR 890,0 944,2 -5,7 371,7 1100,7
Cash Flow aus dem operativen Bereich Mio. EUR 829,1 365,1 - 414,2 942,4
Investitionen3) Mio. EUR 438,6 380,7 15,2 179,7 694,1
Mitarbeiter*innen Ø 7.537 7.229 4,3 7.619 7.255

Zurück

powered by