Stammdaten
Notiert in | Frankfurter Wertpapierbörse |
Wertpapierkennnummer | A1ML7J |
ISIN | DE000A1ML7J1 |
CUSIP | |
Index | DAX, DAX 50 ESG, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, STOXX Europe ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World |
Branche | Immobilien |
Letzte Dividende | EUR 0,90 (für 2023) |
Rating | BBB+ (Standard & Poor’s) |
Kapitalmaßnahmen
Datum | Maßnahme | Gezeichnetes Kapital | Aktienanzahl (in Mio. Stück) |
Aktionärsstruktur
14,9% | Norges Bank |
8,6% | BlackRock |
3,8% | APG |
3% | DWS |
69,7% | Weiterer Streubesitz |
Zurück |