Quartalszahlen
Geschäftsjahr | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
Q3 | Q1 | Q2 | Q3 | Q1 | Q2 | Q3 | |
Bilanzsumme (EUR Mrd.) | 543,4 | 497,4 | 501,6 | 509,9 | 552,0 | 560,1 | 565,3 |
Eigenkapital (EUR Mrd.) | 30,5 | 33,0 | 30,9 | 38,9 | 33,2 | 33,4 | 34,8 |
Ergebnis vor Steuern (EUR Mio.) | 1.517 | 871 | 1.756 | 2.865 | 1.083 | 1.953 | 2.837 |
Gezeichnetes Kapital (EUR Mio.) | 1.252,4 | 1.252,4 | 1.240,2 | 1.240,2 | 1.185,0 | 1.185,0 | 1.185,0 |
Zurück |