Finanzkalender
14.11.2024 | Veröffentlichung Zwischenbericht Q3 2024; Analysten- und Investorenkonferenz Q3 2024 |
14.08.2024 | Veröffentlichung Zwischenbericht H1 2024; Analysten- und Investorenkonferenz H1 2024 |
15.05.2024 | Veröffentlichung Zwischenbericht Q1 2024; Analysten- und Investorenkonferenz Q1 2024 |
08.05.2024 | Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2023 |
26.03.2024 | Bilanzpressekonferenz für Geschäftsjahr 2023 |
26.03.2024 | Analysten- und Investorenkonferenz für Geschäftsjahr 2023 |
26.03.2024 | Veröffentlichung Geschäftsbericht 2023 |
13.11.2023 | Veröffentlichung Zwischenbericht Q3 2023; Analysten- und Investorenkonferenz Q3 2023 |
14.08.2023 | Veröffentlichung Zwischenbericht H1 2023; Analysten- und Investorenkonferenz H1 2023 |
15.05.2023 | Veröffentlichung Zwischenbericht Q1 2023; Analysten- und Investorenkonferenz Q1 2023 |
11.05.2023 | Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2022 |
28.03.2023 | Bilanzpressekonferenz für Geschäftsjahr 2022 |
28.03.2023 | Veröffentlichung Geschäftsbericht 2022 |
28.03.2023 | Analysten- und Investorenkonferenz für Geschäftsjahr 2022 |
14.11.2022 | Veröffentlichung Zwischenbericht Q3 2022, Analysten- und Investorentelefonkonferenz Q3 2022 |
11.08.2022 | Veröffentlichung Zwischenbericht H1 2022, Analysten- und Investorentelefonkonferenz H1 2022 |
12.05.2022 | Veröffentlichung Zwischenbericht Q1 2022, Analysten- und Investorentelefonkonferenz Q1 2022 |
05.05.2022 | Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2021 |
24.03.2022 | Analysten- und Investorenkonferenz Geschäftsjahr 2021 |
24.03.2022 | Bilanzpressekonferenz für Geschäftsjahr 2021 |
24.03.2022 | Veröffentlichung Geschäftsbericht 2020 |
11.11.2021 | Veröffentlichung Zwischenbericht Q3 2021, Analysten- und Investorentelefonkonferenz Q3 2021 |
12.08.2021 | Veröffentlichung Zwischenbericht H1 2021, Analysten- und Investorentelefonkonferenz H1 2021 |
12.05.2021 | Veröffentlichung Zwischenbericht Q1 2021, Analysten- und Investorentelefonkonferenz Q1 2021 |
06.05.2021 | Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2020 |
25.03.2021 | Bilanzpressekonferenz für Geschäftsjahr 2020 |
25.03.2021 | Analysten- und Investorenkonferenz Geschäftsjahr 2020 |
25.03.2021 | Veröffentlichung Geschäftsbericht 2020 |
12.11.2020 | Veröffentlichung Zwischenbericht Q3 2020, Analysten- und Investorentelefonkonferenz Q3 2020 |
13.08.2020 | Veröffentlichung Zwischenbericht H1 2020, Analysten- und Investorentelefonkonferenz H1 2020 |
14.05.2020 | Veröffentlichung Zwischenbericht Q1 2020, Analysten- und Investorentelefonkonferenz Q1 2020 |
07.05.2020 | Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2019 |
25.03.2020 | Bilanzpressekonferenz für Geschäftsjahr 2019 |
25.03.2020 | Analysten- und Investorenkonferenz Geschäftsjahr 2019 |
25.03.2020 | Veröffentlichung Geschäftsbericht 2019 |
21.11.2019 | Veröffentlichung Zwischenbericht Q3 2019, Analysten- und Investorentelefonkonferenz Q3 2019 |
22.08.2019 | Veröffentlichung Zwischenbericht H1 2019, Analysten- und Investorentelefonkonferenz H1 2019 |
28.05.2019 | Veröffentlichung Zwischenbericht Q1 2019, Analysten- und Investorentelefonkonferenz Q1 2019 |
09.05.2019 | Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2018 |
26.03.2019 | Bilanzpressekonferenz für Geschäftsjahr 2018 |
26.03.2019 | Veröffentlichung Geschäftsbericht 2018 |
26.03.2019 | Analysten- und Investorenkonferenz für Geschäftsjahr 2018 |
22.11.2018 |
Veröffentlichung Zwischenbericht 9M 2018 Analysten- und Investorentelefonkonferenz |
28.08.2018 |
Veröffentlichung Zwischenbericht H1 2018 Analysten- und Investorentelefonkonferenz (10.00 CEST, Webcast) |
24.05.2018 |
Veröffentlichung Zwischenbericht Q1 2018 Analysten- und Investorentelefonkonferenz (10:00 Uhr CEST, Webcast) |
16.05.2018 - 17.05.2018 | Commerzbank Northern European Conference, New York / Boston |
04.05.2018 | Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2017 |
22.03.2018 |
Veröffentlichung Geschäftsbericht 2017 Bilanzpressekonferenz (10:00 Uhr CET) Analysten- und Investorenkonferenz (14:00 Uhr CET, Webcast) |
27.02.2018 | Pressemitteilung: Vorläufige Jahresergebnisse 2017 |
05.12.2017 | Roadshow: Paris/Frankreich |
30.11.2017 | Exane BNP Paribas 14th Mid Cap Forum, London/UK |
27.11.2017 |
Zwischenbericht 9M 2017 Investor & Analyst Call 9M 2017 (10:00 CET) / Live Webcast |
29.08.2017 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
29.08.2017 | Investor & Analyst Call H1 2017 (9:00 CEST) / Audio Webcast |
Zurück |