Jahreszahlen
Borussia Dortmund Konzern (IFRS) | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 |
in TEuro | 30.06.2022 | 30.06.2021 | 30.06.2020 | 30.06.2019* |
Eigenkapital | 280.501 | 232.637 | 305.447 | 354.919 |
Investitionen | 81.492 | 91.728 | 158.941 | 139.406 |
Bruttokonzerngesamtleistung | 456.886 | 358.577 | 486.884 | 489.524 |
Operatives Ergebnis (EBITDA) | 80.761 | 38.950 | 62.992 | 115.983 |
Ergebnis der Geschäftstätigkeit (EBIT) | -29.181 | -72.093 | -43.138 | 23.501 |
Finanzergebnis (Beteiligungs- und Zinsergebnis) | -4.187 | -1.059 | -3.445 | -1.692 |
Konzernjahresfehlbetrag/- überschuss | -35.059 | -72.810 | -43.953 | 17.391 |
Cashflow aus operativer Tätigkeit | 35.071 | 15.947 | -362 | 28.710 |
Free Cashflow | -16.293 | -46.075 | -51.131 | 5.201 |
Anzahl der Aktien (in Tsd.) | 110.396 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
Ergebnis je Aktie (in EUR) | -0,33 | -0,79 | -0,48 | 0,19 |
* Veränderung der Vorjahresposten. Korrektur gemäß IAS 8.42. | ||||
Borussia Dortmund KGaA (HGB) | ||||
in TEuro | 30.06.2022 | 30.06.2021 | 30.06.2020 | 30.06.2019 |
Eigenkapital | 308.944 | 257.858 | 334.337 | 389.518 |
Investitionen | 153.782 | 91.663 | 160.453 | 139.035 |
Gesamtleistung | 440.819 | 330.824 | 451.261 | 461.965 |
Operatives Ergebnis (EBITDA) | 67.349 | 33.557 | 54.264 | 114.991 |
Ergebnis der Geschäftstätigkeit (EBIT) | -39.954 | -76.580 | -51.283 | 24.353 |
Finanzergebnis (Beteiligungs- und Zinsergebnis) | 4.955 | -262 | 1.915 | 3.303 |
Jahresfehlbetrag/-überschuss | -35.376 | -76.479 | -49.662 | 25.844 |
Cashflow aus operativer Tätigkeit | 60.716 | 40.769 | 111.654 | 143.692 |
Free Cashflow | -20.684 | -50.452 | -48.718 | 4.737 |
Anzahl der Aktien (in Tsd.) | 110.396 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
Ergebnis je Aktie (in EUR) | -0,54 | 0,28 |
Zurück |