Finanzkalender
26.11.2024 | Deutsches Eigenkapitalforum |
25.11.2024 | Ordentliche Hauptversammlung 2024 |
14.11.2024 | Veröffentlichung der Quartalsmitteilung – Q1 Geschäftsjahr 2024/2025 |
27.09.2024 | Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts – Geschäftsjahr 2023/2024 |
24.09.2024 | Berenberg and Goldman Sachs German Corporate Conference – Unternehmenspräsentation |
11.09.2024 - 12.09.2024 | Edison Roadshow, USA (virtuell) – Unternehmenspräsentation |
19.08.2024 | Analystenkonferenz – Vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2023/2024 |
16.08.2024 | Bilanzpressekonferenz – Vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2023/2024 |
11.06.2024 | Edison Roadshow - Unternehmenspräsentation |
06.06.2024 | ODDO BHF Nextcap Forum Roadshow - Unternehmenspräsentation |
10.05.2024 | Veröffentlichung der Quartalsmitteilung – Q3 Geschäftsjahr 2023/2024 |
15.03.2024 | Hauck Aufhäuser Roadshow (virtuell) - Unternehmenspräsentation |
06.03.2024 - 07.03.2024 | Edison Roadshow - Unternehmenspräsentation |
28.02.2024 | Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts – H1 Geschäftsjahr 2023/2024 |
27.11.2023 | Ordentliche Hauptversammlung 2023 |
10.11.2023 | Veröffentlichung des Quartalsfinanzberichts – Q1 Geschäftsjahr 2023/2024 |
28.09.2023 | Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts – Geschäftsjahr 2022/2023 |
20.09.2023 | Berenberg and Goldman Sachs Twelfth German Corporate Conference - Unternehmenspräsentation |
21.08.2023 | Bilanzpressekonferenz – Vorläufige Zahlen Geschäftsjahr 2022/2023 |
21.08.2023 | Analystenkonferenz (virtuell) - Vorläufige Zahlen Geschäftsjahr 2022/2023 |
12.05.2023 | Quartalsfinanzbericht Q3 2022/2023 |
14.03.2023 | Edison Roadshow - Unternehmenspräsentation |
28.02.2023 | Halbjahresfinanzbericht H1 2022/2023 |
21.11.2022 | Ordentliche Hauptversammlung 2022 |
11.11.2022 | Veröffentlichung des Quartalsfinanzberichts – Q1 Geschäftsjahr 2022/2023 |
28.09.2022 | Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts – Geschäftsjahr 2021/2022 |
19.08.2022 | Bilanzpressekonferenz – Vorläufige Zahlen Geschäftsjahr 2021/2022 |
19.08.2022 | Analystenkonferenz - Vorläufige Zahlen Geschäftsjahr 2021/2022 |
12.05.2022 | Veröffentlichung des Quartalsfinanzberichts – Q3 Geschäftsjahr 2021/2022 |
03.03.2022 | Edison Roadshow UK / USA |
28.02.2022 | Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts – H1 Geschäftsjahr 2021/2022 |
12.11.2021 | Veröffentlichung des Quartalsfinanzberichts - Q1 Geschäftsjahr 2021/2022 |
28.09.2021 | Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts - Geschäftsjahr 2020/2021 |
09.08.2021 | Vorläufige Zahlen Geschäftsjahr 2020/2021 |
09.08.2021 | Analystenkonferenz - Vorläufige Zahlen Geschäftsjahr 2020/2021 |
27.05.2021 | Berenberg Virtuelle Roadshow – Unternehmenspräsentation |
18.05.2021 | Berenberg Virtuelle Tarrytown Conference, USA – Unternehmenspräsentation |
14.05.2021 | Veröffentlichung des Quartalsfinanzberichts – Q3 Geschäftsjahr 2020/2021 |
11.05.2021 | Stifel Europe Bank AG German SMID Cap Forum – Unternehmenspräsentation |
23.03.2021 | Edison Virtuelle Roadshow, USA - Unternehmenspräsentation |
17.03.2021 | Berenberg Virtuelle DACH & Nordic Conference – Unternehmenspräsentation |
26.02.2021 | Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts – H1 Geschäftsjahr 2020/2021 |
01.12.2020 | Edison Virtuelle Roadshow, Israel - Unternehmenspräsentation |
30.11.2020 | Berenberg Virtuelle European Conference – Unternehmenspräsentation |
19.11.2020 | Virtuelle Ordentliche Hauptversammlung 2020 |
16.11.2020 | Eigenkapitalforum (virtuell), Frankfurt (GER) – Unternehmenspräsentation |
13.11.2020 | Veröffentlichung des Quartalsfinanzberichts - Q1 Geschäftsjahr 2020/2021 |
12.11.2020 | Berenberg Virtuelles Madrid Seminar, Spanien - Unternehmenspräsentation |
25.09.2020 | Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts - Geschäftsjahr 2019/2020 |
22.09.2020 | Berenberg and Goldman Sachs Corporate Conference |
17.08.2020 | Vorläufige Zahlen Geschäftsjahr 2019/2020 |
17.08.2020 | Analystenkonferenz, DVFA-Center |
15.05.2020 | Veröffentlichung des Quartalsfinanzberichts – Q3 Geschäftsjahr 2019/2020 |
28.02.2020 | Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichtes – H1 Geschäftsjahr 2019/2020 |
25.11.2019 | Ordentliche Hauptversammlung 2019 |
14.11.2019 | Veröffentlichung des Quartalsfinanzberichts – Q1 Geschäftsjahr 2019/2020 |
27.09.2019 | Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts – Geschäftsjahr 2018/2019 |
13.08.2019 | Vorläufige Zahlen Geschäftsjahr 2018/2019 |
13.08.2019 | Vorläufige Zahlen Geschäftsjahr 2018/2019 |
18.06.2019 | Unternehmenspräsentation |
17.06.2019 | Unternehmenspräsentation |
04.06.2019 | Unternehmenspräsentation |
15.05.2019 | Veröffentlichung des Quartalsfinanzberichtes Q3 2018/2019 |
28.02.2019 | Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichtes H1 2018/2019 |
27.11.2018 | Eigenkapitalforum 2018 - Unternehmenspräsentation |
26.11.2018 | Ordentliche Hauptversammlung 2018 |
14.11.2018 | Veröffentlichung des Quartalsfinanzberichts - Q1 Geschäftsjahr 2018/2019 |
13.11.2018 | Unternehmenspräsentation |
28.09.2018 | Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts - Geschäftsjahr 2017/2018 |
24.08.2018 | Bilanzpressekonferenz - Vorläufige Zahlen Geschäftsjahr 2017/2018 |
24.08.2018 | Analystenkonferenz, DVFA-Center |
15.06.2018 | Unternehmenspräsentation |
05.06.2018 | ODDO BHF Nextcap Forum |
14.05.2018 | Veröffentlichung des Quartalsfinanzberichtes Q3 2017/2018 |
06.03.2018 | Unternehmenspräsentation |
28.02.2018 | Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichtes H1 2017/2018 |
08.02.2018 | Unternehmenspräsentation |
28.11.2017 | Deutsches Eigenkapitalforum |
27.11.2017 | Ordentliche Hauptversammlung 2017 |
27.11.2017 | Ordentliche Hauptversammlung 2017 |
17.11.2017 | Bankhaus Lampe Small Cap Conference |
14.11.2017 | Veröffentlichung des Quartalsfinanzberichtes Q1 2017/2018 |
14.11.2017 | Veröffentlichung des Quartalsfinanzberichts – Q1 Geschäftsjahr 2017/2018 |
05.10.2017 | Edison Roadshow, London (GB) - Unternehmenspräsentation |
28.09.2017 | Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts – Geschäftsjahr 2016/2017 |
28.09.2017 | Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts – Geschäftsjahr 2016/2017 |
25.08.2017 | Analystenkonferenz, DVFA-Center, Frankfurt a.M. |
09.06.2017 | Unternehmenspräsentation |
12.05.2017 | Veröffentlichung des Quartalsfinanzberichtes Q3 2016/2017 |
03.03.2017 |
Edison Roadshow, New York (USA) - Unternehmenspräsentation |
02.03.2017 |
Edison Roadshow, New York (USA) - Unternehmenspräsentation |
24.02.2017 | Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichtes H1 2016/2017 |
21.11.2016 | Ordentliche Hauptversammlung 2016 |
11.11.2016 | Veröffentlichung des Quartalsfinanzberichts – Q1 Geschäftsjahr 2016/2017 |
06.10.2016 | Unternehmenspräsentation |
23.09.2016 | Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts – Geschäftsjahr 2015/2016 |
19.08.2016 | Vorläufige Zahlen Geschäftsjahr 2015/2016 |
19.08.2016 | Analystenveranstaltung |
12.07.2016 | Edison Roadshow, Zürich (Schweiz) - Unternehmenspräsentation |
08.06.2016 | Roadshow Oddo Seydler Bank AG, Paris (Frankreich) - Unternehmenspräsentation |
13.05.2016 | Veröffentlichung des Quartalsfinanzberichts – Q3 Geschäftsjahr 2015/2016 |
01.03.2016 | 01. + 02.03.2016 Edison Roadshow, New York (USA) Unternehmenspräsentation |
26.02.2016 | Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts – H1 Geschäftsjahr 2015/2016 |
24.11.2015 | Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt a. M. – Unternehmenspräsentation |
23.11.2015 | Ordentliche Hauptversammlung 2015 |
13.11.2015 | Veröffentlichung des Quartalsfinanzberichtes – Q1 Geschäftsjahr 2015/2016 |
08.10.2015 | Roadshow Edison, London (UK) – Unternehmenspräsentation |
25.09.2015 | Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts – Geschäftsjahr 2014/2015 |
21.08.2015 | Vorläufige Zahlen - Geschäftsjahr 2014/2015 |
21.08.2015 | Analystenkonferenz - Vorläufige Zahlen Geschäftsjahr 2014/2015 |
10.07.2015 | Unternehmenspräsentation |
24.06.2015 |
Edison Roadshow Dublin (IRL) Unternehmenspräsentation |
24.06.2015 | Unternehmenspräsentation |
15.05.2015 | Quartalsfinanzbericht – Q3 Geschäftsjahr 2014/2015 |
12.05.2015 |
Edison Roadshow Unternehmenspräsentation |
21.04.2015 |
Edison Roadshow Unternehmenspräsentation |
27.02.2015 | Halbjahresfinanzbericht – H1 Geschäftsjahr 2014/2015 |
24.11.2014 | Ordentliche Hauptversammlung |
14.11.2014 | Veröffentlichung des Quartalsfinanzberichts - Q1 Geschäftsjahr 2014/2015 |
26.09.2014 | Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts - Geschäftsjahr 2013/2014 |
14.08.2014 | Bilanzpressekonferenz - Vorläufige Zahlen Geschäftsjahr 2013/2014 |
14.08.2014 | Analystenkonferenz |
17.06.2014 | Close Brothers Seydler Roadshow - Unternehmenspräsentation |
12.06.2014 | Edison Roadshow - Unternehmenspräsentation |
03.06.2014 | Bankhaus Lampe Roadshow - Unternehmenspräsentation |
15.05.2014 | Veröffentlichung des Quartalsfinanzberichts – Q3 Geschäftsjahr 2013/2014 |
28.02.2014 | Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts – H1 Geschäftsjahr 2013/2014 |
25.11.2013 | Hauptversammlung |
14.11.2013 | Veröffentlichung des Quartalsfinanzberichts – Q1 Geschäftsjahr 2012/2013 |
13.11.2013 | Unternehmenspräsentation – Deutsches Eigenkapitalforum 2013, Frankfurt a.M. |
27.09.2013 | Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss |
22.08.2013 | Bilanzpressekonferenz - Vorläufige Zahlen Geschäftsjahr 2012/2013 |
22.05.2013 | Edison Roadshow London (UK) – Unternehmenspräsentation |
15.05.2013 | Veröffentlichung des Quartalsfinanzberichts – Q3 Geschäftsjahr 2012/2013 |
06.05.2013 | Deutsche Börse Frühjahrkonferenz 2013, Frankfurt a.M. – Unternehmenspräsentation |
25.02.2013 | Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts – H1 Geschäftsjahr 2012/2013 |
Zurück |